技术指标
型号 | PUD-12048-4-LSE-A | ||||||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | ||||||
驱动方式 | 恒压 | ||||||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | ||||||
输入电压/电流 | AC100-240V(3A Max) 50/60Hz | ||||||
通道数 | 4通道 | ||||||
输出总电流/功率 | 常亮60W | ||||||
输出电压 | 常亮:DC24V/频闪:DC48V | ||||||
单通道输出电流/功率 | 常亮:2.5A(Max)/频闪:50A(Max) | ||||||
触发方式 | 内部触发/外部触发 | ||||||
触发输入 | DC12-24V(3-10mA) | ||||||
触发输出 | DC12V(10mA Max) | ||||||
触发响应时间 | 2us(Max) | ||||||
亮度等级 | 0-100可调节 | ||||||
发光时间 | 0-100us可调节 | ||||||
保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | ||||||
重量(kg) | 1.5 | ||||||
外形尺寸(mm) | 130.8×145×167.8 | ||||||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||||
储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | ||||||
通讯方式 | RS-232/百兆网 两种方式可选 | ||||||
外形尺寸图下载 | PUD-12048-4-LSE-A.PDF |
型号代码说明
PUD | - | 120 | 48 | - | 4 | - | LSE | - | A |
型号 | 功率 | 输出电压 | 通道数 | 通讯方式 | 版本 |
外部触发接线定义说明
触发端口针脚号 | TRIGGER IN 接线定义 | 输入电压 | 触发端口针脚号 | TRIGGER OUT接线定义 | 输出电压 | ||
C | 触发输入公共端 | 双向输入 不分极性 |
DC 12~24V | N | 触发输出公共端(-) | 共负极 | DC 12V |
1 | 触发输入通道1 | 1 | 触发输出通道1(+) | ||||
2 | 触发输入通道2 | 2 | 触发输出通道2(+) | ||||
3 | 触发输入通道3 | 3 | 触发输出通道3(+) | ||||
4 | 触发输入通道4 | 4 | 触发输出通道4(+) |
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋