技术指标
型号 | PSS-7224-2 | |||
发光方式 | 常亮发光 | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | 调节电压 | |||
输入电压 | DC24V | |||
通道数 | 2通道 | |||
输出总功率 | 72W | |||
输出电压 | DC12-24V | |||
单通道输出电流/功率 | 1.5A(MAX)/36W | |||
触发方式 | 外部触发 | |||
触发输入 | DC5-24V | |||
触发响应时间 | 35us(MAX) | |||
亮度等级 | 无级调节 | |||
保护&显示 | 短路或过流,通道无输出,重新上电恢复 | |||
重量(kg) | 0.27 | |||
外形尺寸(mm) | 108×114.5×33 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
外形尺寸图下载 | PSS-7224-2.PDF |
型号代码说明
PSS | - | 72 | 24V | - | 2 |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 |
控制器端外部触发定义 供电端子定义
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋