技术指标
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*2 | 5800-7300K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 数据仅供参考,实际数值可能会有出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
技术指标
HL2 | - | 150 | X | 30 | W |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 额定功率(W)*3 | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 |
HL2 | HL2-150X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 15 | 160X40X42 | 287 | HL2系列.PDF |
HL2-300X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 30 | 310X40X42 | 546 | ||
HL2-450X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 45 | 460X40X42 | 805 | ||
HL2-600X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 60 | 610X40X42 | 1064 | ||
HL2-750X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 70 | 760X40X42 | 1323 | ||
HL2-900X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 2X45 | 910X40X42 | 1582 | ||
HL2-1050X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 2X53 | 1060X40X42 | 1841 | ||
HL2-1200X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 2X60 | 1210X40X42 | 2100 | ||
HL2-1500X30 | 白 | 500-1000 | 24 | 2X70 | 1510X40X42 | 2400 |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
成像示例(代表例) 光谱图(代表例)
工作距离与照度曲线(代表例) 均匀性曲线(代表例)
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋