技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5500-7000K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
CO3 | - | 50 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
照明结构图
型号代码说明
系列 | 型号 | 颜色 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | ||||||||
CO2/CO3/COSQ2
|
CO2-20 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 2.2 | 2.1 | 64X31X27 | 110 |
PS2C-3624-2 PD5-6024-4 |
CO2-20.PDF |
CO3-30 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 5.8 | 5.8 | 83X42X40 | 190 | CO3-30.PDF | ||
COSQ2-40 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 2.7 | 3.3 | 52X50X47 | 125 | COSQ2-40.PDF | ||
CO3-40 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 8.5 | 8.5 | 93X52X50 | 250 | CO3-40.PDF | ||
CO3-50 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 10.5 | 10.5 | 103X62X60 | 350 | CO3-50.PDF | ||
CO3-60 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 13.0 | 13.0 | 113X72X70 | 460 | CO3-60.PDF | ||
CO3-70 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 17.0 | 17.0 | 123X82X80 | 590 | CO3-70.PDF | ||
CO3-80 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 19.0 | 19.0 | 133X92X90.4 | 740 | CO3-80.PDF | ||
CO2-100 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 17.7 | 26.8 | 146X110X107 | 1010 | CO2-100.PDF | ||
CO2-120 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 21.2 | 27.0 | 166X130X127 | 1400 | CO2-120.PDF | ||
CO2-150X120 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 22.5 | 20.7 | 166X160X127 | 1660 | CO2-150X120.PDF | ||
CO2-200X180 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 24.2 | 25.2 | 310X212X187 | 4800 | CO2-200X180.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋