WR63HW技术指标
型号 | W63HW | |||
LED数量 | 56颗(Φ5插件灯珠),配透明罩 | |||
输入 | AC100-240V 50-60HZ | |||
输出功率 | 5.3W±5% | |||
驱动方式 | 恒流 | |||
光亮调节范围 | 0~100% | |||
环境温度/湿度 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |||
色温 | 7000±500k | |||
使用工作距离(mm) | 40~120 | |||
镜筒套用外径(mm) | MaxΦ63 | |||
外形尺寸(mm) | 外径Φ97X内径Φ63X高30X长120 | |||
重量(g) | 182 | |||
照度(lx) | ≥80000(工作距离=100mm) |
WR63HTW技术指标
型号 | WR63HTW | |||
LED数量 | 77颗(贴片灯珠),配磨砂罩 | |||
输入 | AC100-240V 50-60HZ | |||
输出功率 | 5.1W±5% | |||
驱动方式 | 恒流 | |||
光亮调节范围 | 0~100% | |||
环境温度/湿度 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |||
色温 | 5500±500k | |||
使用工作距离(mm) | 40~120 | |||
镜筒套用外径(mm) | MaxΦ63 | |||
外形尺寸(mm) | 外径Φ97X内径Φ63X高30X长120 | |||
重量(g) | 174 | |||
照度(lx) | ≥16800(工作距离=100mm) |
产品系列选型表(插件式LED环形灯)
型号 | 配置说明 |
WR63HW | 插件灯珠,发白光 |
WR63HWF | 插件灯珠,发白光,配防尘镜 |
产品系列选型表(贴片式LED环形灯)
型号 | 配置说明 |
WR63HTW | 贴片灯珠,发白光 |
WR63HTWF | 贴片灯珠,发白光,配防尘镜 |
外形尺寸图(mm)
示意图
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋