技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5500-7000K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
SD2 | - | 100 | W |
型号 | 圆弧外径 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 内孔直径*2(mm) | 功率(W)*3 | 电压(V) | 外径X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配控制器 |
SD2 | SD2-44 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 12 | 4.0 | 24 | Φ44X35 | 74 | SD2-44.PDF | PS2C-3624-2 PD5-6024-4 |
SD2-70 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 12 | 6.5 | 24 | Φ70X34 | 66 | SD2-70.PDF | ||
SD2-80 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 20 | 8.0 | 24 | Φ95X47 | 125 | SD2-80.PDF | ||
SD2-100 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 25 | 12.0 | 24 | Φ116X67 | 193 | SD2-100.PDF | ||
SD2-120 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 35 | 24.5 | 24 | Φ134X63.7 | 236 | SD2-120.PDF | ||
SD2-150 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 35 | 29.5 | 24 | Φ166X83 | 373 | SD2-150.PDF | ||
SD2-180 | 红、白、蓝、绿 | 20-25 | 30 | 30.0 | 24 | Φ198X98 | 554 | SD2-180.PDF | ||
SD2-210 | 红、白、蓝、绿 | 15-25 | 50 | 32.0 | 24 | Φ230X114 | 690 | SD2-210.PDF | ||
SD2-250 | 红、白、蓝、绿 | 20-25 | 50 | 44.0 | 24 | Φ266X127.5 | 828 | SD2-250.PDF | PS2C-15024-2H PD5-12024-4 |
|
SD2-285 | 红、白、蓝、绿 | 20-25 | 55 | 59.5 | 24 | Φ300X150 | 1053 | SD2-285.PDF |
*2 开孔直径可定制
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋