技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色 | W/R/B/G | |
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*2 | 5500-7000K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 此数据含光栅片,数据仅供参考,实际数值可能存在出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
HLD | - | 200 | X | 15 | W |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 功率(W)*3 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 |
HLD | HLD-50X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 3.5 | 60X20.4X36 | 70 |
PSC2-3624-2 PD5-6024-4 |
HLD系列.PDF |
HLD-100X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 5.4 | 110X20.4X36 | 110 | |||
HLD-150X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 7.3 | 160X20.4X36 | 150 | |||
HLD-200X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 9.2 | 210X20.4X36 | 190 | |||
HLD-250X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 11.1 | 260X20.4X36 | 230 | |||
HLD-300X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 13.0 | 310X20.4X36 | 270 | |||
HLD-350X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 14.9 | 360X20.4X36 | 310 | |||
HLD-400X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 16.8 | 410X20.4X36 | 350 | |||
HLD-450X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 18.7 | 460X20.4X36 | 390 | |||
HLD-500X15 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 24 | 20.5 | 510X20.4X36 | 430 |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
横向光强曲线(代表例) 纵向光强曲线(代表例)
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋