技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-470nm | |
色温(白色)*2 | 5500-7000K |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC5系列线光控制器 |
*1 此数据仅供参考,实际数值可能存在出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
TLN2 | - | 400 | W | - | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 风冷 |
照明结构图
型号代码说明
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(W)*3 | 电流(A) | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(kg) | 建议匹配延长线 | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 |
TLN2 |
TLN2-100W-FN | 白 | 10-50 | 2X37 | 2X0.77 | 48 | 110X204X58 | 1.3 | 2条FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-15048-2 | TLN2系列.PDF |
TLN2-200W-FN | 白 | 10-50 | 2X75 | 2X1.565 | 48 | 210X204X58 | 2.0 | 2条FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-35048-2 | ||
TLN2-300W-FN | 白 | 10-50 | 2X112 | 2X2.335 | 48 | 310X204X58 | 2.7 | ||||
TLN2-400W-FN | 白 | 10-50 | 2X150 | 2X3.125 | 48 | 410X204X58 | 3.4 | 2条FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-60048-2 | ||
TLN2-500W-FN | 白 | 10-50 | 2X205 | 2X4.27 | 48 | 510X204X58 | 4.1 | ||||
TLN2-600W-FN | 白 | 10-50 | 2X225 | 2X4.69 | 48 | 610X204X58 | 4.8 | ||||
TLN2-700W-FN | 白 | 10-50 | 2X262 | 2X5.46 | 48 | 710X204X58 | 5.5 | ||||
TLN2-800W-FN | 白 | 10-50 | 2X270 | 2X5.625 | 48 | 810X204X58 | 6.2 | ||||
TLN2-900W-FN | 白 | 10-50 | 2X337 | 2X7.02 | 48 | 910X204X58 | 6.9 | 2条FCB-LN3-6P-3(A.1) | 2台PSC5-60048-1 | ||
TLN2-1000W-FN | 白 | 10-50 | 2X375 | 2X7.815 | 48 | 1010X204X58 | 7.6 | ||||
TLN2-1100W-FN | 白 | 10-50 | 2X412 | 2X8.585 | 48 | 1110X204X58 | 8.3 | ||||
TLN2-1200W-FN | 白 | 10-50 | 2X448 | 2X9.335 | 48 | 1210X204X58 | 9.0 | ||||
TLN2-1300W-FN | 白 | 10-50 | 2X460 | 2X9.585 | 48 | 1310X204X58 | 9.7 | ||||
TLN2-1400W-FN | 白 | 10-50 | 2X480 | 2X10 | 48 | 1410X204X58 | 10.4 | ||||
TLN2-1500W-FN | 白 | 10-50 | 2X500 | 2X10.415 | 48 | 1510X204X58 | 11.1 |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
横向光强曲线(代表例) 纵向光强曲线(代表例)
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋