技术指标
型号 | PBT4-20048-27-LS/EIA-A | |||
发光方式 | 常亮发光/频闪发光 | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||
输入电压/电流 | AC100-240V(3A Max) 50/60Hz | |||
通道数 | 27通道 | |||
输出总功率 | 200W | |||
输出电压 | DC 48V | |||
单通道输出电流/功率 | 10A(Max) | |||
触发方式 | 内部触发/外部触发 | |||
触发输入 | DC 5-24V | |||
触发响应时间 | 1.5us(Max) | |||
亮度等级 | 0-255可调节 | |||
发光时间 | 1-999us可调节 | |||
保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | |||
重量(kg) | 2.34 | |||
外形尺寸(mm) | 259.5X241X98.5 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
存储环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||
材质、表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
通讯方式 | RS-232/EIA-485 两种方式可选 | |||
外形尺寸图下载 | PBT4-20048-27-LS/EIA-A.PDF |
型号代码说明
PBT4 | - | 200 | 48 | - | 27 | - | LS/EIA | - | A |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 | 版本 |
PBT4-20048-27系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | 触发端口针脚号 | 接线定义 | 触发端口针脚号 | 接线定义 | |||
C | 触发输入公共端 |
不分极性 支持双向输入 |
C | 触发输入公共端 |
不分极性 支持双向输入 |
C | 触发输入公共端 |
不分极性 支持双向输入 |
1 | 1通道触发输入 | 10 | 10通道触发输入 | 19 | 19通道触发输入 | |||
2 | 2通道触发输入 | 11 | 11通道触发输入 | 20 | 20通道触发输入 | |||
3 | 3通道触发输入 | 12 | 12通道触发输入 | 21 | 21通道触发输入 | |||
4 | 4通道触发输入 | 13 | 13通道触发输入 | 22 | 22通道触发输入 | |||
5 | 5通道触发输入 | 14 | 14通道触发输入 | 23 | 23通道触发输入 | |||
6 | 6通道触发输入 | 15 | 15通道触发输入 | 24 | 24通道触发输入 | |||
7 | 7通道触发输入 | 16 | 16通道触发输入 | 25 | 25通道触发输入 | |||
8 | 8通道触发输入 | 17 | 17通道触发输入 | 26 | 26通道触发输入 | |||
9 | 9通道触发输入 | 18 | 18通道触发输入 | 27 | 27通道触发输入 |
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋