技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6500-8500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
FGR2 | - | 74 | R |
型号 | 外径 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 外径X内径X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | |||||||
FGR2 | FGR2-48 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 2.2 | 3.8 | 48X10X18.5 | 60 | FGR2-48.PDF |
FGR2-74 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 3.6 | 6.3 | 74X20X18 | 110 | FGR2-74.PDF | |
FGR2-100 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 7.4 | 9.7 | 100X35X18 | 170 | FGR2-100.PDF | |
FGR2-120 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 9.9 | 12.7 | 120X55X18 | 250 | FGR2-120.PDF | |
FGR2-150 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 15.0 | 20.2 | 150X60X24 | 400 | FGR2-150.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋