技术指标
型号 | PBD2-12048-4-LS | PBD2-12048-6-LS | PBD2-24048-18-LSE | ||
型号 | PBD2-12048-4-LSE-A | PBD2-12048-6-LSE-A | |||
发光方式 | 常亮发光/频闪发光 | 常亮发光/频闪发光 | |||
驱动方式 | 恒压 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | PWM控制及发光时间控制 | |||
输入电压/电流 | AC100-240V(3A Max) 50/60Hz | AC100-240V(5A Max) 50/60Hz | |||
通道数 | 4通道 | 6通道 | 18通道 | ||
输出总电流/功率 | 常亮60W | 常亮120W | |||
输出电压 | 常亮:DC22V/频闪:DC48V | 常亮:DC22V/频闪:DC48V | |||
单通道输出电流/功率 | 常亮:2.5A(Max)/频闪:25A(Max) | 常亮:2.5A(Max)/频闪:25A(Max) | |||
触发方式 | 内部触发/外部触发 | 内部触发/外部触发 | |||
触发输入 | DC12-24V(7-12mA) | DC12-24V(2-5mA) | |||
触发输出 | DC12V(20mA Max) | DC12V(10mA Max) | |||
触发响应时间 | 2us(MAX) | 2us(Max) | |||
亮度等级 | 0-255可调节 | 0-255可调节 | |||
发光时间 | 1-999us可调节 | 0-999us可调节 | |||
保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | |||
重量(kg) | 1.3 | 1.36 | 2.5 | ||
外形尺寸(mm) | 130.8X116.7X167.8 | 158.5X212.6X180.5 | |||
使用环境 | 温度-10℃~ 50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | 温度-10℃~ 40℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
存储环境 | 温度-20℃~65℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | 温度-20℃~65℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | |||
材质 · 表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
通讯方式选择 | RS-232/百兆网 两种方式可选 | RS-232/百兆网 两种方式 | |||
外形尺寸图下载 | PBD2-12048-4-LS.PDF | PBD2-12048-4-LSE-A.PDF | PBD2-12048-6-LS.PDF | PBD2-12048-6-LSE-A.PDF | PBD2-24048-18-LSE.PDF |
型号代码说明
PBD2 | - | 120 | 48 | - | 4 | - | LS |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
PBD2-12048端外部触发定义
触发端口针脚号 | TRIGGER IN 接线定义 | 输入电压 | 触发端口针脚号 | TRIGGER OUT接线定义 | 输出电压 | ||
C | 触发输入公共端 | 双向输入 不分极性 |
DC 12~24V | N | 触发输出公共端(-) | 共负极 | DC 12V |
1 | 触发输入通道1 | 1 | 触发输出通道1(+) | ||||
2 | 触发输入通道2 | 2 | 触发输出通道2(+) | ||||
3 | 触发输入通道3 | 3 | 触发输出通道3(+) | ||||
4 | 触发输入通道4 | 4 | 触发输出通道4(+) | ||||
5 | 触发输入通道5 | 5 | 触发输出通道5(+) | ||||
6 | 触发输入通道6 | 6 | 触发输出通道6(+) |
PBD2-24048端外部触发定义
触发端口针脚号 | TRIGGER IN 接线定义 | 输入电压 | 触发端口针脚号 | TRIGGER OUT接线定义 | 输出电压 | ||
C | 触发输入公共端 | 双向输入 不分极性 |
DC12~24V (2-5mA) |
N | 触发输出公共端(-) | 共负极 | DC12V (10mA Max) |
1 | L1触发输入 | 1 | L1触发输出(+) | ||||
2 | L2触发输入 | 2 | L2触发输出(+) | ||||
... | ... | ... | ... | ||||
18 | L18触发输入 | 18 | L18触发输出(+) |
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋