技术指标
输入电压 | DC48V | |
LED发光色 | W/R/B/IR940 | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | |
蓝色:460-470nm | ||
色温(白色)*1 | 6000-7000K | |
冷却方式 | 风冷 | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PHDL高速恒压逻辑控制器 | |
选配件 | 分时延长线 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
LNPS | - | 200 | W | - | FN | - | 2F |
型号 | 发光面长度 | 颜色 | 风冷 | 通道数 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 电流(A)*3 | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配延长线 | 建议匹配控制器 |
LNPS | LNPS-200W-FN-2F | 白 | 40-80 | 2X1.3A | 48 | 220X50X88 | 1.1 | LNPS-200W-FN-2F | FCB-12PIN-6C-P-3-6008A | PHDL-60048-4-X2-LSE |
LNPS-400W-FN-2F | 白 | 80-160 | 2X2.6A | 48 | 420X50X88 | 1.9 | LNPS-400W-FN-2F | |||
LNPS-600W-FN-2F | 白 | 160-240 | 2X3.9A | 48 | 620X50X88 | 2.7 | LNPS-600W-FN-2F |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋