技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6000-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
COD2 | - | 40 | W |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 功率(W)*2 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配控制器 |
COD2 | COD2-30 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 24 | 5.5 | 83X42X40 | 190 | COD2-30.PDF | PS2C-3624-2 PD5-6024-4 |
COD2-40 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 24 | 8.5 | 93X52X50 | 250 | COD2-40.PDF | ||
COD2-50 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 24 | 10.5 | 103X62X60 | 350 | COD2-50.PDF | ||
COD2-60 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 24 | 13.0 | 113X72X70 | 460 | COD2-60.PDF | ||
COD2-70 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 24 | 17.0 | 123X82X80 | 590 | COD2-70.PDF | ||
COD2-80 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 24 | 19.0 | 133X92X90.4 | 740 | COD2-80.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋