技术指标
型号 | PF212 | ||
变倍物镜组 | 0.7X-5X连续变倍 | ||
主物镜 | 1X | 0.5X | 1.4X |
光学放大倍数 | 0.28X-2X连续变倍 | 0.14X-1X连续变倍 | 0.392X-2.8X连续变倍 |
视频放大倍数 | 14.22X-101.6X连续变倍 | 7.11X-50.8X连续变倍 | 19.91X-142.24X连续变倍 |
最大视场范围 | 17mmX12mm | 34mmX25mm | 12mmX9.1mm |
最小视场范围 | 2.4mmX1.8mm | 4.8mmX3.6mm | 1.7mmX1.2mm |
工作距离 | 105mm | 170mm | 105mm |
高清相机 | VGA信号输出,130万像素,1/3芯片,12V供电,帧率60,不带拍照功能 | ||
显示器 | 12寸真彩液晶显示器/17寸DELL液晶显微镜可选,分辨率 1280X1024 | ||
立式平台底板 | 黑色铸铁材质,320mm X 260mm X16mm | ||
卧式平台 | 带托架,平台尺寸:280X370mm,移动行程:75X50mm | ||
可选配件 | LED环形一体灯、4分区偏光光源、偏光光源 |
外形尺寸图(mm)
观察图
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋