技术指标
型号 | PDM2-60524-8-LS/EIA | PDM2-60524-8-LSE-A | |||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | ||||
驱动方式 | 恒压 | 恒流 | 恒压 | 恒流 | |
调光方式 | PWM控制 | 调节电流 | PWM控制 | 调节电流 | |
输入电压/电流 | AC100-240V(1.5A MAX) 50/60Hz | AC100-240V(1.5A MAX) 50/60Hz | |||
输出组 | 24V组 | 5V组 | 24V组 | 5V组 | |
通道数 | 8个通道 | ||||
输出总电流/功率 | 4个通道合计48W | 4个通道合计12W | 4个通道合计48W | 4个通道合计12W | |
输出电压 | DC 24V | DC 5V | DC 24V | DC 5V | |
单通道电流 | 2A(MAX) | 700mA(MAX) | 2A(MAX) | 700mA(MAX) | |
触发方式 | 外部触发 | ||||
触发输入 | DC 5-24V | ||||
触发响应时间 | 35us(MAX) | 50us(MAX) | |||
亮度等级 | 0-255可调节 | ||||
保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | ||||
重量(kg) | 0.81 | 0.85 | |||
外形尺寸(mm) | 107X104.6X142.7 | 107X97.8X150.6 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||
储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||
冷却方式 | 自然冷却 | 风扇冷却 | |||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | ||||
通讯方式 | RS-232/EIA-485 两种方式*1 | RS-232&百兆网 两种方式 | |||
外形尺寸图下载 | PDM2-60524-8-LS/EIA.PDF | PDM2-60524-8-LSE-A.PDF |
*1 仅能用万博全站APP最新版线材匹配
型号代码说明
PDM2 | - | 60 | 5/24 | - | 8 | - | LS |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
PDM2-60524-8-LS/EIA
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 1通道触发输入 | |
2 | 2通道触发输入 | |
3 | 3通道触发输入 | |
4 | 4通道触发输入 | |
5 | 5通道触发输入 | |
6 | 6通道触发输入 | |
7 | 7通道触发输入 | |
8 | 8通道触发输入 |
PDM2-60524-8-LSE-A
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 1通道触发输入 | |
2 | 2通道触发输入 | |
3 | 3通道触发输入 | |
4 | 4通道触发输入 | |
C | 触发输入公共端 | |
5 | 5通道触发输入 | |
6 | 6通道触发输入 | |
7 | 7通道触发输入 | |
8 | 8通道触发输入 |
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋